Таблиця розмірів
123
Таблиця розмірів
- Adidas
- Nike
- Reebok
- New Balance
- Diadora
- Asics
- Puma
- Timberland
- Converse
- Saucony
- Kangaroos
- Cayler Sons
- Vans
- Teva
- Native
СM | EU | UK | US |
---|---|---|---|
22.0 | 36 | 3.5 | 4.0 |
22.5 | 36 ⅔ | 4 | 4.5 |
23.0 | 37 ⅓ | 4.5 | 5.0 |
23.5 | 38 | 5 | 5.5 |
24.0 | 38 ⅔ | 5.5 | 6.0 |
24.5 | 39 ⅓ | 6 | 6.5 |
25.0 | 40.0 | 6.5 | 7.0 |
25.5 | 40 ⅔ | 7 | 7.5 |
26.0 | 41 ⅓ | 7.5 | 8.0 |
26.5 | 42.0 | 8 | 8.5 |
27.0 | 42 ⅔ | 8.5 | 9.0 |
27.5 | 43 ⅓ | 9 | 9.5 |
28.0 | 44.0 | 9.5 | 10.0 |
28.5 | 44 ⅔ | 10 | 10.5 |
29.0 | 45 ⅓ | 10.5 | 11.0 |
29.5 | 46.0 | 11 | 11.5 |
30.0 | 46 ⅔ | 11.5 | 12.0 |
30.5 | 47 ⅓ | 12 | 12.5 |
31.0 | 48.0 | 12.5 | 13.0 |
31.5 | 48 ⅔ | 13 | 13.5 |
32.0 | 49 ⅓ | 13.5 | 14.0 |
32.5 | 50.0 | 14 | 14.5 |
33.0 | 50 ⅔ | 14.5 | 15.0 |
33.5 | 51 | 15 | 16.0 |
34.5 | 52 ⅔ | 16 | 17.0 |
СM | EU | UK | US |
---|---|---|---|
22.0 | 35.5 | 3.5 | 4 |
22.5 | 36.0 | 4.0 | 4.5 |
23.0 | 37.5 | 4.5 | 5 |
23.5 | 38.0 | 5.0 | 5.5 |
24.0 | 38.5 | 5.5 | 6 |
24.5 | 39 | 6.0 | 6.5 |
25.0 | 40.0 | 6.0 | 7 |
25.5 | 40.5 | 6.5 | 7.5 |
26.0 | 41.0 | 7.0 | 8 |
26.5 | 42.0 | 7.5 | 8.5 |
27.0 | 42.5 | 8.0 | 9 |
27.5 | 43.0 | 8.5 | 9.5 |
28.0 | 44.0 | 9.0 | 10 |
28.5 | 44.5 | 9.5 | 10.5 |
29.0 | 45.0 | 10.0 | 11 |
29.5 | 45.5 | 10.5 | 11.5 |
30.0 | 46.0 | 11.0 | 12 |
30.5 | 47.0 | 11.5 | 12.5 |
31.0 | 47.5 | 12.0 | 13 |
31.5 | 48.0 | 12.5 | 13.5 |
32.0 | 48.5 | 13.0 | 14 |
32.5 | 49.0 | 13.5 | 14.5 |
33.0 | 49.5 | 14.0 | 15 |
33.5 | 50.0 | 14.5 | 15.5 |
34.0 | 50.5 | 15.0 | 16 |
34.5 | 51.0 | 15.5 | 16.5 |
35.0 | 51.5 | 16.0 | 17 |
35.5 | 52.0 | 16.5 | 17.5 |
36.0 | 52.5 | 17.0 | 18 |
36.5 | 53.0 | 17.5 | 18.5 |
37.0 | 53.5 | 18.0 | 19 |
37.5 | 54.0 | 18.5 | 19.5 |
38 | 54.5 | 19.0 | 20 |
СM | EU | UK | US |
---|---|---|---|
22.5 | 36.0 | 3.0 | 4 |
23.0 | 36.5 | 3.5 | 4.5 |
23.5 | 37.0 | 4.0 | 5 |
23.6 | 37.5 | 4.5 | 5.5 |
24.0 | 38.0 | 5.0 | 6 |
24.5 | 38.5 | 5.5 | 6.5 |
25.0 | 39.0 | 6.0 | 7 |
25.5 | 40.0 | 6.5 | 7.5 |
26.0 | 40.5 | 7.0 | 8 |
26.5 | 41.0 | 7.5 | 8.5 |
27.0 | 42.0 | 8.0 | 9 |
27.5 | 42.5 | 8.5 | 9.5 |
28.0 | 43.0 | 9.0 | 10 |
28.5 | 44.0 | 9.5 | 10.5 |
29.0 | 44.5 | 10.0 | 11 |
29.5 | 45.0 | 10.5 | 11.5 |
30.0 | 45.5 | 11.0 | 12 |
30.5 | 46.0 | 11.5 | 12.5 |
31.0 | 47.0 | 12.0 | 13 |
31.5 | 48.0 | 12.5 | 13.5 |
32.0 | 48.5 | 13.0 | 14 |
33.0 | 50.0 | 14.0 | 15 |
СM | EU | UK | US |
---|---|---|---|
22.0 | 36.0 | 3.5 | 4 |
22.5 | 37.0 | 4.0 | 4.5 |
23.0 | 37.5 | 4.5 | 5 |
23.5 | 38.0 | 5.0 | 5.5 |
24.0 | 38.5 | 5.5 | 6 |
24.5 | 39.5 | 6.0 | 6.5 |
25.0 | 40.0 | 6.5 | 7 |
25.5 | 40.5 | 7.0 | 7.5 |
26.0 | 41.5 | 7.5 | 8 |
26.5 | 42.0 | 8.0 | 8.5 |
27.0 | 42.5 | 8.5 | 9 |
27.5 | 43.0 | 9.0 | 9.5 |
28.0 | 44.0 | 9.5 | 10 |
28.5 | 44.5 | 10.0 | 10.5 |
29.0 | 45.0 | 10.5 | 11 |
29.5 | 45.5 | 11.0 | 11.5 |
30.0 | 46.5 | 11.5 | 12 |
30.5 | 47.0 | 12.0 | 12.5 |
31.0 | 47.5 | 12.5 | 13 |
32.0 | 49.0 | 13.5 | 14 |
33.0 | 50.0 | 14.5 | 15 |
CM | EU | UK | US |
---|---|---|---|
22 | 36 | 3.5 | 4 |
22.5 | 36.5 | 4 | 4.5 |
23 | 37 | 4.5 | 5 |
23.5 | 38 | 5 | 5.5 |
24 | 38.5 | 5.5 | 6 |
24.5 | 39 | 6 | 6.5 |
25 | 40 | 6.5 | 7 |
25.5 | 40.5 | 7 | 7.5 |
26 | 41 | 7.5 | 8 |
26.5 | 42 | 8 | 8.5 |
27 | 42.5 | 8.5 | 9 |
27.5 | 43 | 9 | 9.5 |
28 | 44 | 9.5 | 10 |
28.5 | 44.5 | 10 | 10.5 |
29 | 45 | 10.5 | 11 |
29.5 | 45.5 | 11 | 11.5 |
30 | 46 | 11.5 | 12 |
CM | EU | UK | US |
---|---|---|---|
22.5 | 36 | 3 | 4 |
23 | 37 | 3.5 | 4.5 |
23.5 | 37.5 | 4 | 5 |
24 | 38 | 4.5 | 5.5 |
24.5 | 39 | 5 | 6 |
25 | 39.5 | 5.5 | 6.5 |
25.3 | 40 | 6 | 7 |
25.5 | 40.5 | 6.5 | 7.5 |
26 | 41.5 | 7 | 8 |
26.5 | 42 | 7.5 | 8.5 |
27 | 42.5 | 8 | 9 |
27.5 | 43.5 | 8.5 | 9.5 |
28 | 44 | 9 | 10 |
28.25 | 44.5 | 9.5 | 10.5 |
28.5 | 45 | 10 | 11 |
29 | 46 | 10.5 | 11.5 |
29.5 | 46.5 | 11 | 12 |
30 | 47 | 11.5 | 12.5 |
30.5 | 48 | 12 | 13 |
31 | 49 | 13 | 14 |
32 | 50.5 | 14 | 15 |
CM | EU | UK | US |
---|---|---|---|
23.5 | 37.5 | 4.5 | 5.5 |
24 | 38.0 | 5 | 6 |
24.5 | 38.5 | 5.5 | 6.5 |
25 | 39.0 | 6 | 7 |
25.5 | 40.0 | 6.5 | 7.5 |
26 | 40.5 | 7 | 8 |
26.5 | 41.0 | 7.5 | 8.5 |
27 | 42.0 | 8 | 9 |
27.5 | 42.5 | 8.5 | 9.5 |
28 | 43.0 | 9 | 10 |
28.5 | 44.0 | 9.5 | 10.5 |
29 | 44.5 | 10 | 11 |
29.5 | 45.0 | 10.5 | 11.5 |
30 | 46.0 | 11 | 12 |
30.5 | 46.5 | 11.5 | 12.5 |
31 | 47.0 | 12 | 13 |
32 | 48.0 | 13 | 14 |
CM | EU | UK | US |
---|---|---|---|
25.5 | 41 | 7 | 7.5 |
26 | 41.5 | 7.5 | 8 |
26.5 | 42 | 8 | 8.5 |
27 | 43 | 8.5 | 9 |
27.5 | 43.5 | 9 | 9.5 |
28 | 44 | 9.5 | 10 |
28.5 | 44.5 | 10 | 10.5 |
29 | 45 | 10.5 | 11 |
29.5 | 45.5 | 11 | 11.5 |
30 | 46.0 | 11.5 | 12 |
CM | EU | UK | US |
---|---|---|---|
22 | 35 | 3 | - |
22.5 | 36 | 3.5 | - |
23 | 36.5 | 4 | - |
23.5 | 37 | 4.5 | - |
24 | 37.5 | 5 | - |
24.5 | 38 | 5.5 | - |
24.5 | 39 | 6 | - |
25 | 39.5 | 6.5 | - |
25.5 | 40 | 7 | - |
26 | 41 | 7.5 | - |
26.5 | 41.5 | 8 | - |
27 | 42 | 8.5 | - |
27.5 | 42.5 | 9 | - |
28 | 43 | 9.5 | - |
28.5 | 44 | 10 | - |
29 | 44.5 | 10.5 | - |
29.5 | 45 | 11 | - |
30 | 45.5 | 11.5 | - |
30.5 | 46 | 12 | - |
31 | 46.5 | 12.5 | - |
CM | EU | UK | US |
---|---|---|---|
25.5 | 40.5 | 6.5 | 7.5 |
26 | 41 | 7 | 8 |
26.5 | 42 | 7.5 | 8.5 |
27 | 42.5 | 8 | 9 |
27.5 | 43 | 8.5 | 9.5 |
28 | 44 | 9 | 10 |
28.5 | 44.5 | 9.5 | 10.5 |
29 | 45 | 10 | 11 |
29.5 | 46 | 10.5 | 11.5 |
30 | 47 | 11.5 | 12 |
CM | EU | UK | US |
---|---|---|---|
25 | 39 | 6 | 7 |
25.5 | 40 | 6.5 | 7.5 |
26.5 | 41 | 7.5 | 8.5 |
27 | 42 | 8 | 9 |
28 | 43 | 9 | 10 |
28.5 | 44 | 9.5 | 10.5 |
29.5 | 45 | 10.5 | 11.5 |
30 | 46 | 11 | 12 |
32 | 47 | 14 | 12 |
CM | EU | UK | US |
---|---|---|---|
26 | 41 | - | 8 |
26.5 | 42 | - | 8.5 |
27 | 42.5 | - | 9 |
27.5 | 43 | - | 9.5 |
28 | 44 | - | 10 |
28.5 | 44.5 | - | 10.5 |
29 | 45 | - | 11 |
29.5 | 45.5 | - | 11.5 |
30 | 46 | - | 12 |
CM | EU | UK | US |
---|---|---|---|
25 | 39 | 7 | 6 |
26 | 40.5 | 8 | 7 |
27 | 42 | 9 | 8 |
28 | 43 | 10 | 9 |
29 | 44.5 | 11 | 10 |
30 | 46 | 12 | 11 |
31 | 47 | 13 | 12 |
CM | EU | US | UK |
---|---|---|---|
25.3 | 39.5 | 7 | 6 |
26 | 40.5 | 8 | 7 |
27 | 42 | 9 | 8 |
28 | 43 | 10 | 9 |
28.5 | 44.5 | 11 | 10 |
29.5 | 45.5 | 12 | 11 |
СМ | EU | UK | US WOMENS | US MENS |
---|---|---|---|---|
22.0 | 34.5 | 2.0 | 5.0 | 3.0 |
22.5 | 35 | 2.5 | 5.5 | 3.5 |
23.0 | 35.5 | 3.0 | 6.0 | 4.0 |
23.25 | 36 | 3.5 | 6.5 | 4.5 |
23.5 | 37 | 4.0 | 7.0 | 5.0 |
24.0 | 37.5 | 4.5 | 7.5 | 5.5 |
24.5 | 38 | 5.0 | 8.0 | 6.0 |
24.75 | 38.5 | 5.5 | 8.5 | 6.5 |
25.0 | 39 | 6.0 | 9.0 | 7.0 |
25.5 | 40 | 6.5 | 9.5 | 7.5 |
26.0 | 41 | 7.0 | 10.0 | 8.0 |
26.5 | 41.5 | 7.5 | 10.5 | 8.5 |
27.0 | 42 | 8.0 | - | 9.0 |
27.5 | 42.5 | 8.5 | - | 9.5 |
28.0 | 43 | 9.0 | - | 10.0 |
28.5 | 43.5 | 9.5 | - | 10.5 |
29.0 | 44 | 10.0 | - | 11.0 |
29.25 | 45 | 10.5 | - | 11.5 |
29.5 | 46 | 11.0 | - | 12.0 |
31 | 47 | 12 | - | 13 |
NATIVE Fitzsimmons (31106800-4970)
22902290 uah
Опис
Сучасна технологічна версія утеплених зимових черевик-хайкерів. Верх виконаний методом лиття еластичного, легкого і морозостійкого матеріалу ЕВА. Всередині черевика знаходиться підкладка-носок з неопрена – матеріалу, що використовується для виробництва гідрокостюмів. Неопреновая підкладка працює одночасно як утеплювач, додаткова ізоляція від вологи і як м’який «носок», що фіксує стопу. Важлива відмінність від попередніх версій Fitzsimmons: модель стала ще надійнішою завдяки оновленій підошві з суцільної гуми. Глибокий протектор добре тримає зчеплення, а черевики більше не ковзають на крижаних поверхнях. Верх з морозостійкого ЕВА Підкладка з неопрена товщиною 2 мм Оновлена підошва з гуми, глибокий протектор, та надійна фурнітура. Гіпоалергенна взуття схвалене PETA: не містить тваринних компонентів.